湖南农业大学(10537)网报信息错误提示(截止10月26日)
各位考生:
欢迎报考湖南农业大学(10537)。
我校在审核网报考生信息时发现部分考生网报信息有误或不符合报考要求,请各位考生务必仔细阅读我校招生简章和各类网报公告,按照要求报名,发现问题要在网报系统关闭前(10月31日)及时修改或准备相关证明材料。
考生应认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能现场确认、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
主要存在以下几类问题:
1、报考非全日制研究生报考类别未正确选择“定向就业”。
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求,原则上招生单位非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员。
2、学籍学历信息校验未通过。
考生可通过登录研招网自行查看学历(学籍)校验结果。
3、不符合我校相关专业提出的学业要求(包括学历、学位、学术以及专业背景等)
是否符合相关专业报考条件查看我校招生简章,招生专业目录。
4、未缴费。
2021年全国各省市均实行网上缴费,没有在规定时间完成缴费的网上报名信息无效。
学籍学历信息校验未通过原因以及解决办法如下:
温馨提示:
1.如遇本科毕业院校更名,报考时填本科院校原名。如下拉框没有该院校选择信息,则选择【其他】后【手动输入】原院校名称。如此才能与学历认证信息相匹配。
2.还未毕业的自考生因没有学籍,这部分考生无法通过校验,请考生在备注栏注明应届自考生并填好考籍号。
以下数据截至10月20日晚10点:
点:
| 报名号 | 姓名 | 校验提示 |
| 110896159 | 邓亚莉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 110896159 | 邓亚莉 | 未交费 |
| 110896175 | 刘琳 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 110896175 | 刘琳 | 未交费 |
| 110897164 | 郝福明 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 113396826 | 杨苏 | 未交费 |
| 113397141 | 袁艳华 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 113797589 | 龙奇峰 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 113797614 | 漆欣 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 113797614 | 漆欣 | 未交费 |
| 113797723 | 王莉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 113797832 | 屠玲 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 113797849 | 耿光云 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 113798238 | 李岸然 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 113798328 | 李喆 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 113798335 | 姚方 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 113798365 | 毛硕 | 未交费 |
| 113798559 | 李建升 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 113798582 | 徐锐 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 113798781 | 郭井夫 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 113798781 | 郭井夫 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 113798810 | 逯杰 | 未交费 |
| 115498788 | 王艳春 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 120297965 | 梁辰 | 未交费 |
| 120298621 | 郭晨路 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 120298879 | 钱晶 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 120698701 | 李洋 | 未交费 |
| 130590726 | 汲润涛 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 130593764 | 葛生虎 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 130594219 | 王乾 | 未交费 |
| 141080009 | 段禹皓 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141080009 | 段禹皓 | 未交费 |
| 141081316 | 李立 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141081670 | 李灵丽 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141081889 | 马珍珍 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141081911 | 卢强 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141081915 | 何琳 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141081936 | 郑鹏飞 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141083900 | 赵楠 | 未交费 |
| 141191805 | 于璠 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 141296549 | 贾军杰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 150398514 | 张欣 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 150398592 | 王苏舆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 150492356 | 侯金雪 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 152194769 | 唐金妍 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 211299525 | 林才燕 | 未交费 |
| 213997356 | 甘瑞 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
| 220696824 | 李昕瞳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 310696478 | 熊政瑞 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 321791198 | 王绪刚 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 330154030 | 武彦俊 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 340595459 | 吴敏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 340693471 | 郑金金 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 340693471 | 郑金金 | 未交费 |
| 351295054 | 袁求松 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 360287798 | 蒋文景 | 未交费 |
| 360288965 | 王慧云 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 360288967 | 吕恺帆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 360497853 | 戴敢 | 未交费 |
| 360498630 | 柳春晓 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 360499092 | 邱嘉欣 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 360895152 | 吴玉琴 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 360899166 | 黄小娴 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 410153087 | 李亚瑾 | 未交费 |
| 410176558 | 邵文娜 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 410392763 | 周浩 | 未交费 |
| 410695368 | 蔡宇星 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 410791688 | 李晔 | 未交费 |
| 411390368 | 张佩珺 | 未交费 |
| 411393745 | 李昊阳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 411497191 | 石明坤 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 411693677 | 郭玉强 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 411695949 | 李阳 | 未交费 |
| 421896917 | 向灵钰 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 421896917 | 向灵钰 | 未交费 |
| 421896917 | 向灵钰 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 424898405 | 王继庆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 424898405 | 王继庆 | 未交费 |
| 430599493 | 凌淏 | 未交费 |
| 430796407 | 王余敏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 430796449 | 许俊锋 | 未交费 |
| 430796456 | 蒋佳威 | 未交费 |
| 430796500 | 白思航 | 未交费 |
| 430796642 | 张怡 | 未交费 |
| 430796653 | 张思涵 | 未交费 |
| 430796663 | 陈靖 | 未交费 |
| 430796674 | 马浚宸 | 未交费 |
| 430796685 | 陈天翔 | 未交费 |
| 430796726 | 王杰 | 未交费 |
| 430796744 | 张羽桑 | 未交费 |
| 430796748 | 欧行健 | 未交费 |
| 430796753 | 陈嘉情 | 未交费 |
| 430796773 | 邹祚 | 未交费 |
| 430796778 | 万沛颐 | 未交费 |
| 430796791 | 刘巧燕 | 未交费 |
| 430796795 | 方娟 | 未交费 |
| 430796814 | 冷晓雨 | 未交费 |
| 430796827 | 肖涛 | 未交费 |
| 430796842 | 何佳伟 | 未交费 |
| 430796844 | 徐涌泉 | 未交费 |
| 430796873 | 李纪岚 | 未交费 |
| 430796876 | 李时雨 | 未交费 |
| 430796907 | 比拉力·海力力 | 未交费 |
| 430796907 | 比拉力·海力力 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 430796913 | 陈浩 | 未交费 |
| 430796950 | 蒋丽珍 | 未交费 |
| 430796953 | 曾紫月 | 未交费 |
| 430796990 | 杨江山 | 未交费 |
| 430797049 | 王腾 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 430797049 | 王腾 | 未交费 |
| 430797053 | 周少宇 | 未交费 |
| 430797070 | 龚蒙萌 | 未交费 |
| 430797091 | 康少峰 | 未交费 |
| 430797117 | 邓佳 | 未交费 |
| 430797135 | 张烜琦 | 未交费 |
| 430797209 | 刘俊伶 | 未交费 |
| 430797277 | 刘鑫 | 未交费 |
| 430797320 | 虞彩云 | 未交费 |
| 430797334 | 任桢妮 | 未交费 |
| 430797352 | 谭淋文 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 430797412 | 赖惠文 | 未交费 |
| 430797467 | 陈中全 | 未交费 |
| 430797469 | 白一涵 | 未交费 |
| 430797514 | 岳帅 | 未交费 |
| 430797578 | 王涵 | 未交费 |
| 430797714 | 杨帆 | 未交费 |
| 430797735 | 张彪 | 未交费 |
| 430797805 | 李鹏城 | 未交费 |
| 430797847 | 陈香香 | 未交费 |
| 430797855 | 王熙荀 | 未交费 |
| 430797944 | 徐帝 | 未交费 |
| 430798008 | 夏诗雨 | 未交费 |
| 430798015 | 柳杰 | 未交费 |
| 430798064 | 雷利涛 | 未交费 |
| 430798086 | 李想 | 未交费 |
| 430798241 | 李卯晨 | 未交费 |
| 430798267 | 袁嘉仪 | 未交费 |
| 430798310 | 刘四方 | 未交费 |
| 430798408 | 赵洋 | 未交费 |
| 430798634 | 詹锌宇 | 未交费 |
| 430799117 | 申欣鑫 | 未交费 |
| 430799345 | 刘伟成 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 430799762 | 仝国锋 | 未交费 |
| 430899357 | 曹玉 | 未交费 |
| 431564914 | 龙莺 | 未交费 |
| 431564915 | 王派 | 未交费 |
| 431565022 | 段利佳 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565103 | 白小童 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431565170 | 徐丹 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565285 | 黄媛媛 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565302 | 谢琳 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565302 | 谢琳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431565351 | 熊炎 | 未交费 |
| 431565351 | 熊炎 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 431565417 | 谌也 | 校验未通过,毕业年月、学习形式有疑问。 |
| 431565553 | 肖晨 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565641 | 罗俊 | 未交费 |
| 431565777 | 陆虹霞 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565843 | 汤婧 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565897 | 黄平 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565908 | 刘灏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565908 | 刘灏 | 未交费 |
| 431565908 | 刘灏 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 431565933 | 曾利娟 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431565933 | 曾利娟 | 未交费 |
| 431565940 | 李珍 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566003 | 汤润明 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566052 | 肖佳佳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431566123 | 李想 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566216 | 陈小飞 | 未交费 |
| 431566303 | 胡越 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566383 | 钟国友 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566406 | 张勇 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566406 | 张勇 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 431566566 | 龚沐涵 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431566611 | 谭浩鑫 | 未交费 |
| 431566631 | 杨海文 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566657 | 刘思捷 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431566718 | 聂杨君 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431566751 | 熊仁辉 | 未交费 |
| 431566934 | 袁岳华 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567144 | 黄小维 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567256 | 谷炼 | 未交费 |
| 431567306 | 郭书凝 | 未交费 |
| 431567340 | 陈柳英 | 未交费 |
| 431567357 | 舒奕齐 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567357 | 舒奕齐 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431567392 | 曹明远 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567583 | 谭镓鹏 | 未交费 |
| 431567744 | 罗宇欣 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431567759 | 张喻强 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567790 | 罗柳婷 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567961 | 薛珊 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431567994 | 沈斌 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431568103 | 吕曾晖 | 未交费 |
| 431568163 | 李文敏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431568183 | 刘喻晨 | 未交费 |
| 431568269 | 周晗 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431568269 | 周晗 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431568514 | 李可心 | 未交费 |
| 431568547 | 康艺馨 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431568638 | 马艺贤 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431568954 | 陈畅明 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431568954 | 陈畅明 | 未交费 |
| 431568955 | 付品山 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431568955 | 付品山 | 未交费 |
| 431569130 | 胡陈蓝 | 未交费 |
| 431569150 | 刘骁鹏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431569223 | 杨宇欣 | 未交费 |
| 431569337 | 伍颖洁 | 未交费 |
| 431569341 | 胡鑫 | 未交费 |
| 431569385 | 陈浪 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431569547 | 孙威 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431569722 | 江菁 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431569825 | 刘芮铭 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431569859 | 钟凌毓 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431569973 | 李一可 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431569991 | 姚作萱 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570028 | 李敏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570232 | 胡琼 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570308 | 郭丽 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570344 | 金俊伦 | 未交费 |
| 431570411 | 彭博 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570411 | 彭博 | 未交费 |
| 431570479 | 任萍华 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570521 | 潘黎强 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570703 | 李航 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431570739 | 王凯 | 未交费 |
| 431571129 | 周汉辉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431571130 | 蔡晓青 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 431571238 | 王诗弈 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431571719 | 寻策 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431571777 | 张一帆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431571787 | 曹芊 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431572201 | 谢国斌 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572201 | 谢国斌 | 未交费 |
| 431572210 | 席园 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572210 | 席园 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431572241 | 魏恺 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572402 | 熊梓辰 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572587 | 王烈铭 | 未交费 |
| 431572658 | 欧金成 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572711 | 何夺标 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572779 | 喻银波 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572829 | 张敏 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431572829 | 张敏 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431572875 | 陈英杰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431572918 | 周达军 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431573456 | 李栋 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431573456 | 李栋 | 未交费 |
| 431573805 | 李尧 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431573874 | 赵海清 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431573874 | 赵海清 | 未交费 |
| 431574044 | 姜翔 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431574337 | 蒋炜 | 未交费 |
| 431574432 | 李彩玉 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431574532 | 罗喆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431574586 | 杨立文 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431574586 | 杨立文 | 未交费 |
| 431574637 | 刘钰琛 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431574670 | 陈柯亦 | 未交费 |
| 431574736 | 欧阳明泉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431574752 | 李佳芮 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431574844 | 何子旗 | 未交费 |
| 431574892 | 李清河 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431574943 | 石金波 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431574981 | 张慧敏 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 431574990 | 魏钦硕 | 未交费 |
| 431574990 | 魏钦硕 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 431575043 | 彭静彦 | 未交费 |
| 431575043 | 彭静彦 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431575255 | 谭礼 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431575255 | 谭礼 | 未交费 |
| 431575258 | 刘枳琰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431575384 | 李辉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431575465 | 毕世宇 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431575819 | 曹润粤 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431575821 | 赵恋 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431575898 | 曹莉莉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431575948 | 冯亚洲 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576048 | 王芬 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576327 | 肖鑫威 | 未交费 |
| 431576327 | 肖鑫威 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431576425 | 黄欢 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576486 | 张梦媛 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576497 | 李建莹 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576799 | 张恒 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576877 | 寻坤桃 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431576891 | 方芳 | 未交费 |
| 431576932 | 周文 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 431576945 | 陈自鑫 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 431577084 | 张陆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431577209 | 陈莉 | 未交费 |
| 431577262 | 黎佳盈 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431577445 | 杨波 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431577656 | 何梦芳 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431577667 | 宾玉琴 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431577683 | 刘丹 | 未交费 |
| 431577683 | 刘丹 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431577769 | 彭小瑜 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431578049 | 陈杰 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431578234 | 胡周 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431578239 | 吴志杰 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431578239 | 吴志杰 | 未交费 |
| 431578536 | 戴宇霆 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431578708 | 刘小壹 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431578718 | 方印 | 未交费 |
| 431579156 | 朱创 | 未交费 |
| 431579547 | 刘洋 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431579845 | 梁湖广 | 未交费 |
| 431580469 | 李振 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431580474 | 邱辉 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 431580673 | 王慧 | 未交费 |
| 431580949 | 刘昊成 | 未交费 |
| 431581068 | 吴坚远 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431581140 | 曾凡荣 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431581159 | 丰帆 | 未交费 |
| 431581201 | 何延兵 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431581257 | 周妙煊 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431581297 | 杜涵宣 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431581297 | 杜涵宣 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 431581328 | 巫蕙雯 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431581495 | 张京华 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 431581745 | 曾再贵 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431581792 | 郭平萍 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431581830 | 孙宇艳 | 未交费 |
| 431581877 | 王道顺 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582169 | 葛彬 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582170 | 李菀嘉 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582301 | 赵伟博 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582301 | 赵伟博 | 未交费 |
| 431582301 | 赵伟博 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431582389 | 王丽 | 未交费 |
| 431582391 | 彭琳珅 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582391 | 彭琳珅 | 未交费 |
| 431582391 | 彭琳珅 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431582451 | 刘紫薇 | 未交费 |
| 431582456 | 李沁 | 未交费 |
| 431582456 | 李沁 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431582490 | 郭双燕 | 未交费 |
| 431582575 | 聂勇 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582844 | 白常鑫 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431582877 | 刘舒娴 | 未交费 |
| 431582905 | 韩奉玲 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583000 | 罗欣淼 | 未交费 |
| 431583133 | 李乐培 | 未交费 |
| 431583170 | 刘各南 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583170 | 刘各南 | 未交费 |
| 431583170 | 刘各南 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431583195 | 江云浩 | 未交费 |
| 431583229 | 贾伟华 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583229 | 贾伟华 | 未交费 |
| 431583392 | 陈裕元 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431583480 | 刘青 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583480 | 刘青 | 未交费 |
| 431583610 | 谭金华 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583610 | 谭金华 | 未交费 |
| 431583610 | 谭金华 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 431583621 | 杨坤 | 未交费 |
| 431583798 | 周艳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431583824 | 徐奇 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583824 | 徐奇 | 未交费 |
| 431583956 | 方亮 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431583956 | 方亮 | 未交费 |
| 431584008 | 贺涛 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431584008 | 贺涛 | 未交费 |
| 431584196 | 李玲 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431584196 | 李玲 | 未交费 |
| 431584203 | 刘洋 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431584203 | 刘洋 | 未交费 |
| 431584269 | 罗文嘉 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431584373 | 蒋琨 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431584401 | 蒋雄 | 未交费 |
| 431584417 | 覃朗 | 未交费 |
| 431584421 | 卿立君 | 未交费 |
| 431584468 | 赵芹 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431584468 | 赵芹 | 未交费 |
| 431584544 | 谭娟 | 未交费 |
| 431584683 | 李琦 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431584683 | 李琦 | 未交费 |
| 431584704 | 齐欢 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431585019 | 李欣笑 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431585019 | 李欣笑 | 未交费 |
| 431585035 | 许宁馨 | 未交费 |
| 431585064 | 张明波 | 未交费 |
| 431585071 | 邓凌云 | 未交费 |
| 431585139 | 刘思露 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431585223 | 张睿 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431585367 | 卢慧 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431585434 | 文鸿彧 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431585451 | 王建华 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 431585608 | 陈雪晴 | 报考非全日制研究生,“报考类别”未正确选择“定向就业”。 |
| 431585630 | 冯泽春 | 未交费 |
| 431585693 | 陈嘉玲 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
