2022年全国硕士研究生招生考试湖南农业大学考点(4307)考场安排及有关注意事项
2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25-26日举行,现将本考点考场安排及有关注意事项告知如下。
一、考试时间
1、2021年12月25日至12月26日(北京时间上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。
2、超过3小时的考试科目在12月27日进行,起止时间为北京时间8:30-14:30,中途不休息,考点提供热水,请考生自备午餐。
二、本考点考场安排
1、第001-083考场,设在湖南农业大学第七教学楼;
2、第084-127考场,设在湖南农业大学第九教学楼;
3、27日绘图考试考场,设在七教附楼第三栋绘图室;
湖南农业大学考点的考生准考证上已注明考生参加考试的准考证号、考场详细地址和座位号。
2022年硕士生招生考试考场座位安排表
考场号 | 考场地点 | 起止座号 | ||
1 | 七教南001 | 4307000101 | ─ | 4307000130 |
2 | 七教南002 | 4307000201 | ─ | 4307000230 |
3 | 七教南003 | 4307000301 | ─ | 4307000330 |
4 | 七教南004 | 4307000401 | ─ | 4307000430 |
5 | 七教南101 | 4307000501 | ─ | 4307000530 |
6 | 七教南102 | 4307000601 | ─ | 4307000630 |
7 | 七教南103 | 4307000701 | ─ | 4307000730 |
8 | 七教南104 | 4307000801 | ─ | 4307000830 |
9 | 七教南105 | 4307000901 | ─ | 4307000930 |
10 | 七教南106 | 4307001001 | ─ | 4307001030 |
11 | 七教南201 | 4307001101 | ─ | 4307001130 |
12 | 七教南202 | 4307001201 | ─ | 4307001230 |
13 | 七教南203 | 4307001301 | ─ | 4307001330 |
14 | 七教南205 | 4307001401 | ─ | 4307001430 |
15 | 七教南206 | 4307001501 | ─ | 4307001530 |
16 | 七教南207 | 4307001601 | ─ | 4307001630 |
17 | 七教南401 | 4307001701 | ─ | 4307001730 |
18 | 七教南402 | 4307001801 | ─ | 4307001830 |
19 | 七教南403 | 4307001901 | ─ | 4307001930 |
20 | 七教南405 | 4307002001 | ─ | 4307002030 |
21 | 七教南406 | 4307002101 | ─ | 4307002130 |
22 | 七教南407 | 4307002201 | ─ | 4307002230 |
23 | 七教南501 | 4307002301 | ─ | 4307002330 |
24 | 七教南502 | 4307002401 | ─ | 4307002430 |
25 | 七教南503 | 4307002501 | ─ | 4307002530 |
26 | 七教南505 | 4307002601 | ─ | 4307002630 |
27 | 七教南506 | 4307002701 | ─ | 4307002730 |
28 | 七教南507 | 4307002801 | ─ | 4307002830 |
29 | 七教南601 | 4307002901 | ─ | 4307002930 |
30 | 七教南602 | 4307003001 | ─ | 4307003030 |
31 | 七教南603 | 4307003101 | ─ | 4307003130 |
32 | 七教南605 | 4307003201 | ─ | 4307003230 |
33 | 七教南606 | 4307003301 | ─ | 4307003330 |
34 | 七教南607 | 4307003401 | ─ | 4307003430 |
35 | 七教北001 | 4307003501 | ─ | 4307003530 |
36 | 七教北002 | 4307003601 | ─ | 4307003630 |
37 | 七教北003 | 4307003701 | ─ | 4307003730 |
38 | 七教北004 | 4307003801 | ─ | 4307003830 |
39 | 七教北005 | 4307003901 | ─ | 4307003930 |
40 | 七教北101 | 4307004001 | ─ | 4307004030 |
41 | 七教北102 | 4307004101 | ─ | 4307004130 |
42 | 七教北103 | 4307004201 | ─ | 4307004230 |
43 | 七教北104 | 4307004301 | ─ | 4307004330 |
44 | 七教北105 | 4307004401 | ─ | 4307004430 |
45 | 七教北106 | 4307004501 | ─ | 4307004530 |
46 | 七教北201 | 4307004601 | ─ | 4307004630 |
47 | 七教北202 | 4307004701 | ─ | 4307004730 |
48 | 七教北203 | 4307004801 | ─ | 4307004830 |
49 | 七教北204 | 4307004901 | ─ | 4307004930 |
50 | 七教北205 | 4307005001 | ─ | 4307005030 |
51 | 七教北206 | 4307005101 | ─ | 4307005130 |
52 | 七教北301 | 4307005201 | ─ | 4307005230 |
53 | 七教北302 | 4307005301 | ─ | 4307005330 |
54 | 七教北303 | 4307005401 | ─ | 4307005430 |
55 | 七教北304 | 4307005501 | ─ | 4307005530 |
56 | 七教北305 | 4307005601 | ─ | 4307005630 |
57 | 七教北306 | 4307005701 | ─ | 4307005730 |
58 | 七教北401 | 4307005801 | ─ | 4307005830 |
59 | 七教北402 | 4307005901 | ─ | 4307005930 |
60 | 七教北403 | 4307006001 | ─ | 4307006030 |
61 | 七教北404 | 4307006101 | ─ | 4307006130 |
62 | 七教北405 | 4307006201 | ─ | 4307006230 |
63 | 七教北406 | 4307006301 | ─ | 4307006330 |
64 | 七教北501 | 4307006401 | ─ | 4307006430 |
65 | 七教北502 | 4307006501 | ─ | 4307006530 |
66 | 七教北503 | 4307006601 | ─ | 4307006630 |
67 | 七教北504 | 4307006701 | ─ | 4307006730 |
68 | 七教北505 | 4307006801 | ─ | 4307006830 |
69 | 七教北506 | 4307006901 | ─ | 4307006930 |
70 | 七教北601 | 4307007001 | ─ | 4307007030 |
71 | 七教北602 | 4307007101 | ─ | 4307007130 |
72 | 七教北603 | 4307007201 | ─ | 4307007230 |
73 | 七教北604 | 4307007301 | ─ | 4307007330 |
74 | 七教北605 | 4307007401 | ─ | 4307007430 |
75 | 七教北606 | 4307007501 | ─ | 4307007530 |
76 | 七教新T03 | 4307007601 | ─ | 4307007630 |
77 | 七教新T04 | 4307007701 | ─ | 4307007730 |
78 | 七教新T05 | 4307007801 | ─ | 4307007830 |
79 | 七教新T06 | 4307007901 | ─ | 4307007930 |
80 | 七教新T07 | 4307008001 | ─ | 4307008030 |
81 | 七教新T08 | 4307008101 | ─ | 4307008130 |
82 | 七教新T09 | 4307008201 | ─ | 4307008230 |
83 | 七教新T10 | 4307008301 | ─ | 4307008330 |
84 | 九教北102 | 4307008401 | ─ | 4307008430 |
85 | 九教北103 | 4307008501 | ─ | 4307008530 |
86 | 九教北104 | 4307008601 | ─ | 4307008630 |
87 | 九教北105 | 4307008701 | ─ | 4307008730 |
88 | 九教北106 | 4307008801 | ─ | 4307008830 |
89 | 九教北107 | 4307008901 | ─ | 4307008930 |
90 | 九教北108 | 4307009001 | ─ | 4307009030 |
91 | 九教北110 | 4307009101 | ─ | 4307009130 |
92 | 九教北111 | 4307009201 | ─ | 4307009230 |
93 | 九教北112 | 4307009301 | ─ | 4307009330 |
94 | 九教北113 | 4307009401 | ─ | 4307009430 |
95 | 九教北202 | 4307009501 | ─ | 4307009530 |
96 | 九教北203 | 4307009601 | ─ | 4307009630 |
97 | 九教北204 | 4307009701 | ─ | 4307009730 |
98 | 九教北205 | 4307009801 | ─ | 4307009830 |
99 | 九教北206 | 4307009901 | ─ | 4307009930 |
100 | 九教北207 | 4307010001 | ─ | 4307010030 |
101 | 九教北208 | 4307010101 | ─ | 4307010130 |
102 | 九教北210 | 4307010201 | ─ | 4307010230 |
103 | 九教北211 | 4307010301 | ─ | 4307010330 |
104 | 九教北212 | 4307010401 | ─ | 4307010430 |
105 | 九教北213 | 4307010501 | ─ | 4307010530 |
106 | 九教北302 | 4307010601 | ─ | 4307010630 |
107 | 九教北303 | 4307010701 | ─ | 4307010730 |
108 | 九教北304 | 4307010801 | ─ | 4307010830 |
109 | 九教北305 | 4307010901 | ─ | 4307010930 |
110 | 九教北306 | 4307011001 | ─ | 4307011030 |
111 | 九教北307 | 4307011101 | ─ | 4307011130 |
112 | 九教北308 | 4307011201 | ─ | 4307011230 |
113 | 九教北310 | 4307011301 | ─ | 4307011325 |
114 | 九教北311 | 4307011401 | ─ | 4307011430 |
115 | 九教北312 | 4307011501 | ─ | 4307011530 |
116 | 九教北313 | 4307011601 | ─ | 4307011630 |
117 | 九教北401 | 4307011701 | ─ | 4307011730 |
118 | 九教北403 | 4307011801 | ─ | 4307011830 |
119 | 九教北404 | 4307011901 | ─ | 4307011930 |
120 | 九教北405 | 4307012001 | ─ | 4307012030 |
121 | 九教北406 | 4307012101 | ─ | 4307012130 |
122 | 九教北407 | 4307012201 | ─ | 4307012230 |
123 | 九教北408 | 4307012301 | ─ | 4307012330 |
124 | 九教北410 | 4307012401 | ─ | 4307012430 |
125 | 九教北411 | 4307012501 | ─ | 4307012530 |
126 | 九教北412 | 4307012601 | ─ | 4307012607 |
127 | 九教北413 | 4307012701 | ─ | 4307012716 |
2022年硕士生招生考试初试绘图室安排表
准考证号 | 姓名 | 原考场 | 原考试地点 | 绘图室考场 | 绘图室地点 | 座位号 |
4307012309 | 王梓瑜 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 1 |
4307012310 | 谭杰文 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 2 |
4307012311 | 陈昱晓 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 3 |
4307012312 | 张琪 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 4 |
4307012313 | 周卓尔 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 5 |
4307012314 | 黎思睿 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 6 |
4307012315 | 陈振光 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 7 |
4307012316 | 陈禹杰 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 8 |
4307012317 | 杨明 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 9 |
4307012321 | 李梓豪 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 10 |
4307011807 | 杨高雨 | 第118考场 | 九教北403 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 11 |
4307012326 | 李思莹 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 12 |
4307012329 | 江珂 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 13 |
4307012330 | 刘馨妮 | 第123考场 | 九教北408 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 14 |
4307012401 | 尹鸣远 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 15 |
4307011814 | 石书缘 | 第118考场 | 九教北403 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 16 |
4307012402 | 周芊芊 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 17 |
4307012403 | 陈泳茵 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 18 |
4307012404 | 赵嘉乐 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 19 |
4307012405 | 胡新宇 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 20 |
4307012406 | 施彦戎 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 21 |
4307012407 | 陈茜 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 22 |
4307012408 | 崔辰珠 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 23 |
4307012414 | 刘亚书 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 24 |
4307011819 | 郭子健 | 第118考场 | 九教北403 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 25 |
4307011820 | 黄炎修 | 第118考场 | 九教北403 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 26 |
4307012415 | 袁夏玲 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 27 |
4307012416 | 陈忠义 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 28 |
4307012417 | 佘娟 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 29 |
4307012418 | 许海娟 | 第124考场 | 九教北410 | 第129考场 | 七教附楼3栋101 | 30 |
4307012419 | 丁静 | 第124考场 | 九教北410 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 1 |
4307011823 | 吴木强 | 第118考场 | 九教北403 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 2 |
4307012420 | 高承志 | 第124考场 | 九教北410 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 3 |
4307012421 | 池雅婷 | 第124考场 | 九教北410 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 4 |
4307012501 | 陈文馨 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 5 |
4307012502 | 吴静雯 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 6 |
4307012503 | 刘一凯 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 7 |
4307012504 | 丁炜璇 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 8 |
4307012505 | 邓瑶 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 9 |
4307012506 | 郭再冉 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 10 |
4307012507 | 郑雨晴 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 11 |
4307012508 | 徐慧 | 第125考场 | 九教北411 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 12 |
4307011708 | 徐晟 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 13 |
4307011709 | 孙焘 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 14 |
4307011710 | 殷子康 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 15 |
4307011711 | 周子昊 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 16 |
4307011713 | 李雨婷 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 17 |
4307011714 | 陈子青 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 18 |
4307011715 | 尹晓雨 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 19 |
4307012213 | 贺文卿 | 第122考场 | 九教北407 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 20 |
4307012214 | 欧阳云轩 | 第122考场 | 九教北407 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 21 |
4307012215 | 谢宏宝 | 第122考场 | 九教北407 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 22 |
4307011703 | 林榆雯 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 23 |
4307011704 | 廖雨瑶 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 24 |
4307011705 | 陈少逸 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 25 |
4307011706 | 张嘉欣 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 26 |
4307011707 | 周蕤 | 第117考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 27 |
4307012029 | 刘金波 | 第120考场 | 九教北405 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 28 |
4307012112 | 胡文洁 | 第121考场 | 九教北406 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 29 |
4307012701 | 刘晶 | 第127考场 | 九教北402 | 第130考场 | 七教附楼3栋102 | 30 |
4307011916 | 隋馨仪 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 1 |
4307011918 | 蒋杭纯 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 2 |
4307011919 | 黄淑鑫 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 3 |
4307011920 | 杜任健 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 4 |
4307011922 | 任周扬 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 5 |
4307011924 | 胡煜东 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 6 |
4307011926 | 田铠瑞 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 7 |
4307011927 | 廖妍捷 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 8 |
4307011929 | 宋威 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 9 |
4307011930 | 谢彦一 | 第119考场 | 九教北404 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 10 |
4307012001 | 彭秀川 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 11 |
4307012002 | 许莹 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 12 |
4307012004 | 李鸣啸 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 13 |
4307012005 | 汪卓涵 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 14 |
4307012006 | 何子健 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 15 |
4307012007 | 言炯萍 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 16 |
4307012008 | 罗婷 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 17 |
4307012011 | 夏巧成 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 18 |
4307012014 | 向世豪 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 19 |
4307012015 | 李双 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 20 |
4307012016 | 范盛东 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 21 |
4307012018 | 许库尔·阿布 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 22 |
4307012021 | 赵斯源 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 23 |
4307012027 | 李健 | 第120考场 | 九教北405 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 24 |
4307012102 | 许焕 | 第121考场 | 九教北406 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 25 |
4307012105 | 周莉莎 | 第121考场 | 九教北406 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 26 |
4307012106 | 周美成 | 第121考场 | 九教北406 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 27 |
4307012107 | 覃思懿 | 第121考场 | 九教北406 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 28 |
4307012108 | 廉洁 | 第121考场 | 九教北406 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 29 |
4307012110 | 邓沛原 | 第121考场 | 九教北406 | 第131考场 | 七教附楼3栋103 | 30 |
4307011917 | 陈蕊澜 | 第119考场 | 九教北404 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 1 |
4307011921 | 韩嘉文 | 第119考场 | 九教北404 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 2 |
4307011923 | 王思燕 | 第119考场 | 九教北404 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 3 |
4307011925 | 刘柄洁 | 第119考场 | 九教北404 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 4 |
4307011928 | 唐念诗 | 第119考场 | 九教北404 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 5 |
4307012003 | 廖俊康 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 6 |
4307012009 | 陶珑 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 7 |
4307012010 | 尹佳仪 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 8 |
4307012012 | 何易 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 9 |
4307012013 | 李楚楚 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 10 |
4307012017 | 刘琴 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 11 |
4307012019 | 陈兰 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 12 |
4307012020 | 姚紫瑜 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 13 |
4307012022 | 陈明 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 14 |
4307012023 | 杨添 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 15 |
4307012024 | 刘宗耀 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 16 |
4307012025 | 章卓 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 17 |
4307012026 | 陈妙 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 18 |
4307012028 | 李嘉宁 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 19 |
4307012030 | 夏菁 | 第120考场 | 九教北405 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 20 |
4307012101 | 杨嘉文 | 第121考场 | 九教北406 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 21 |
4307012103 | 曾雅琼 | 第121考场 | 九教北406 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 22 |
4307012104 | 周思达 | 第121考场 | 九教北406 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 23 |
4307012109 | 柳首苗 | 第121考场 | 九教北406 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 24 |
4307012111 | 李子菁 | 第121考场 | 九教北406 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 25 |
4307011716 | 陈沁盈 | 第117考场 | 九教北402 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 26 |
4307012216 | 王智欢 | 第122考场 | 九教北407 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 27 |
4307012217 | 周恩平 | 第122考场 | 九教北407 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 28 |
4307012218 | 赵天添 | 第122考场 | 九教北407 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 29 |
4307012219 | 欧阳倩 | 第122考场 | 九教北407 | 第132考场 | 七教附楼3栋104 | 30 |
4307012227 | 汤湘婉 | 第122考场 | 九教北407 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 1 |
4307012228 | 韩柳 | 第122考场 | 九教北407 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 2 |
4307012229 | 吕林芝 | 第122考场 | 九教北407 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 3 |
4307012230 | 刘书童 | 第122考场 | 九教北407 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 4 |
4307012301 | 毛怡然 | 第123考场 | 九教北408 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 5 |
4307012302 | 伍辛夷 | 第123考场 | 九教北408 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 6 |
4307012303 | 廖佳琳 | 第123考场 | 九教北408 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 7 |
4307012304 | 戴珂凡 | 第123考场 | 九教北408 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 8 |
4307012305 | 黄疏桐 | 第123考场 | 九教北408 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 9 |
4307012306 | 杨斐 | 第123考场 | 九教北408 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 10 |
4307012515 | 肖梅 | 第125考场 | 九教北411 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 11 |
4307012516 | 饶梓露 | 第125考场 | 九教北411 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 12 |
4307012517 | 邹慧 | 第125考场 | 九教北411 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 13 |
4307012518 | 廖丽霞 | 第125考场 | 九教北411 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 14 |
4307012601 | 廖香连 | 第126考场 | 九教北412 | 第133考场 | 七教附楼3栋105 | 15 |
三、关于作答工具
考生作答工具和草稿纸由考点统一配备,不得自带。自命题科目按照准考证上招生单位说明携带必需的用具。对自带作答工具的考生将按照“携带规定以外物品进入考场”处理。不准将其他任何非考试用品带入考场。每场考试结束后请将作答工具摆放在座位上,不得带出考场,否则以违纪处理。
报考我校的考生在参加以下自命题科目考试时按相关有求携带特殊用具。
考试科目代码 及名称 | 所需考试用具 | 备注 |
341农业知识综合三 | 无存储、编程和通讯功能的科学计算器 | 限报考我校农业硕士农业工程与信息技术领域的考生。 |
510园林设计 | 自备绘图工具。 | 园林设计(6小时)。 |
511风景园林规划与设计 | 自备色彩笔及绘图工具。 | 风景园林规划与设计(6小时) |
616化学 | 无存储、编程和通讯功能的科学计算器 |
|
816实验化学 | 无存储、编程和通讯功能的科学计算器、简单作图工具。 |
|
819土力学与地基基础 | 无存储、编程和通讯功能的科学计算器、简单作图工具。 |
|
849生物统计学 | 无存储、编程和通讯功能的科学计算器。 |
|
850机械设计 | 无存储、编程和通讯功能的科学计算器。 | |
四、注意事项
(一)进入考场时间为北京时间(下同)上午8:00、下午13:30,严禁考生提前进入教学大楼和教室,迟到15分钟不得进入考场,即上午8:45、下午14:15后不得进场。考试当天须提前到达考点,保持安全距离,按照考点指引,有序进行体温监测,出示准考证、身份证、“考生健康表”,提供绿码健康码和无异常行程码(可截图或彩色打印当日的“两码”),考前48小时核酸检测阴性证明后入场。
考生佩戴口罩入场,在接受身份核查时,须取下口罩,主动配合检查。进入考点、考场时不得因为佩戴口罩影响身份识别。考生进入考室时,须向监考人员上交一份填写完整的本人“考生健康表”。
考试当日体温测量低于37.3℃方可进入考点。体温测量连续两次超过37.3℃的,按当地有关疫情防控要求处理。考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状者,应及时报告,经考点防疫组等进行个案研判,按考点疫情防控工作要求进行处置。
考试结束后按考试工作人员指令有序离场,不得拥挤。考后建议进行14天自我健康检测,如出现异常情况,请及时联系当地卫生疾控部门。
(二)考生不得携带任何书刊、报纸、稿纸、图片、资料、具有通讯功能的工具(如手机、照相设备、扫描设备等)或者有存储、编程、查询功能的电子用品,计时设备,智能穿戴设备,以及涂改液、修正带等物品进入考场。
(三)学校已在每个考室配备了电子时钟。电子时钟显示的时间作为考试的参考时间,考试的正式时间以考点的口哨声为准。
(四)开考信号发出后,考生拆封试卷袋,认真核对试卷、答题卡是否有错装、是否完整、字迹是否清晰、无损等。一旦发现问题,立即举手报告。由于试卷或答题卡出现错装、不完整、字迹不清晰、损坏等情况启用备用试卷或答题卡时,试卷、答题卡须全部更换。各位考生请认真细致作答,由考生本人造成污损或答错位置的答题卡一律不予更换,责任由考生本人承担。
(五)考生领到答题卡和试卷后,应当在指定位置和规定时间内准确清楚地填涂姓名、考生编号等信息。其中“考生信息条形码”由监考人员粘贴。因考生自身原因损毁条码而影响评卷的,责任由考生本人承担。
(六)我校研究生招生考试考点的所有考室均安装了视频监控系统,对所有考室进行全程监控和全方位监控,并进行录像和刻盘,考后将交湖南省教育考试院进行复查,复查发现有违纪行为者同样按有关规定处理。所有考生必须严格遵守考场纪律,决不能对违纪舞弊抱有任何侥幸心理。
(七)考生要认真学习《中华人民共和国刑法修正案(九)》和《国家教育考试违规处理办法》(教育部33号令),《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》,严格遵守考场纪律,诚信考试。
(八)若考试时天气寒冷,而考试时间较长,请各位考生注意衣着保暖、考前饮食卫生和交通安全,保持充足睡眠,坚定信心,从容应考。距离考场较远的考生尽量提前出发,以防因堵车耽误考试。确需驾车的请提前在我校官网进行预约,具体操作流程见《校外人员车辆预约申请来校操作指南》(已在我校研究生院官网发布)。
预祝各位考生心想事成,取得理想的成绩。
湖南农业大学研究生招生办
2022年12月22日
点击下载文件: |